当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
通知公告
广州城建职业学院2024年中高职三二分段录取名单公布
2024-03-22 09:10  

考生||考生号 考生||姓名 性别 专业||名称 学制 科目1||名称 科目1||成绩 毕业学校
0402617135 梁韵诗 市场营销 2 总分 84.1 珠海市理工职业技术学校
0402617136 李萱 市场营销 2 总分 70.3 珠海市理工职业技术学校
0402617137 蓝精灵 市场营销 2 总分 70.6 珠海市理工职业技术学校
0402617138 刘诗咏 市场营销 2 总分 83.9 珠海市理工职业技术学校
0402617139 林晓彤 市场营销 2 总分 75.3 珠海市理工职业技术学校
0402617140 周茵彤 市场营销 2 总分 77.7 珠海市理工职业技术学校
0402617141 王文娣 市场营销 2 总分 85.9 珠海市理工职业技术学校
0402617142 曾淑汶 市场营销 2 总分 72.6 珠海市理工职业技术学校
0402617143 李世怡 市场营销 2 总分 76.9 珠海市理工职业技术学校
0402617144 张旺 市场营销 2 总分 63.7 珠海市理工职业技术学校
0402617145 姚立文 市场营销 2 总分 80.1 珠海市理工职业技术学校
0402617146 苏锋育 市场营销 2 总分 76.3 珠海市理工职业技术学校
0402617148 黄文泽 市场营销 2 总分 72.7 珠海市理工职业技术学校
0402617149 李靖雯 市场营销 2 总分 81.3 珠海市理工职业技术学校
0402617150 麦慧欣 市场营销 2 总分 89.9 珠海市理工职业技术学校
0402617153 谢依娜 市场营销 2 总分 84.4 珠海市理工职业技术学校
0402617154 黄耀恒 市场营销 2 总分 77 珠海市理工职业技术学校
0402617156 钟文杰 市场营销 2 总分 73.8 珠海市理工职业技术学校
0402617157 罗安琪 市场营销 2 总分 83.3 珠海市理工职业技术学校
0402617158 姚怡龄 市场营销 2 总分 82.7 珠海市理工职业技术学校
0402617160 韦颖 市场营销 2 总分 71.4 珠海市理工职业技术学校
0402617161 林俊城 市场营销 2 总分 78.3 珠海市理工职业技术学校
0402617162 罗香泽 市场营销 2 总分 77 珠海市理工职业技术学校
0402690321 黄颜 市场营销 2 总分 86.7 珠海市理工职业技术学校
0402690322 刘英超 市场营销 2 总分 68.2 珠海市理工职业技术学校
0402690323 张家乐 市场营销 2 总分 73.2 珠海市理工职业技术学校
0402690324 贺宇华 市场营销 2 总分 72.3 珠海市理工职业技术学校
0402690325 彭亮 市场营销 2 总分 73.7 珠海市理工职业技术学校
0402690326 王安平 市场营销 2 总分 63.3 珠海市理工职业技术学校
0402690327 梁帅 市场营销 2 总分 68.7 珠海市理工职业技术学校
0402690328 杜可怡 市场营销 2 总分 85.3 珠海市理工职业技术学校
0402690329 胡萍 市场营销 2 总分 79.3 珠海市理工职业技术学校
0402690330 黄淇棋 市场营销 2 总分 80.7 珠海市理工职业技术学校
0402690331 程征 市场营销 2 总分 70.1 珠海市理工职业技术学校
0117619133 冯伟健 室内艺术设计 2 总分 79.2 广州城建技工学校
0117619134 冯正 室内艺术设计 2 总分 86.4 广州城建技工学校
0117619135 冯中行 室内艺术设计 2 总分 82.7 广州城建技工学校
0117619136 傅正邦 室内艺术设计 2 总分 84.8 广州城建技工学校
0117619137 黄光维 室内艺术设计 2 总分 85.1 广州城建技工学校
0117619138 胡志彻 室内艺术设计 2 总分 69.6 广州城建技工学校
0117619139 黄广迪 室内艺术设计 2 总分 87.9 广州城建技工学校
0117619140 黄泓鑫 室内艺术设计 2 总分 87.7 广州城建技工学校
0117619141 黄俊杰 室内艺术设计 2 总分 67.8 广州城建技工学校
0117619142 黄伟森 室内艺术设计 2 总分 89.4 广州城建技工学校
0117619143 黄子健 室内艺术设计 2 总分 92.5 广州城建技工学校
0117619144 林超明 室内艺术设计 2 总分 88.6 广州城建技工学校
0117619145 林良浩 室内艺术设计 2 总分 84.9 广州城建技工学校
0117619146 林良坤 室内艺术设计 2 总分 83.8 广州城建技工学校
0117619147 林振鑫 室内艺术设计 2 总分 88.3 广州城建技工学校
0117619148 刘锦隆 室内艺术设计 2 总分 88.7 广州城建技工学校
0117619149 丘嘉豪 室内艺术设计 2 总分 86.1 广州城建技工学校
0117619150 谭俊涛 室内艺术设计 2 总分 86.3 广州城建技工学校
0117619151 王睿 室内艺术设计 2 总分 84.6 广州城建技工学校
0117619152 吴俊豪 室内艺术设计 2 总分 82.4 广州城建技工学校
0117619153 伍皓阳 室内艺术设计 2 总分 86.2 广州城建技工学校
0117619154 谢林泰 室内艺术设计 2 总分 84.2 广州城建技工学校
0117619155 叶员彬 室内艺术设计 2 总分 82.1 广州城建技工学校
0117619156 余烨楷 室内艺术设计 2 总分 85.6 广州城建技工学校
0117619157 郑耀澎 室内艺术设计 2 总分 93.6 广州城建技工学校
0117619158 钟逸锋 室内艺术设计 2 总分 76.45 广州城建技工学校
0117619159 周俊安 室内艺术设计 2 总分 88.1 广州城建技工学校
0117619160 王汉举 室内艺术设计 2 总分 69.15 广州城建技工学校
0117619161 黄冠诚 室内艺术设计 2 总分 80.3 广州城建技工学校
0117619162 江榕 室内艺术设计 2 总分 93.6 广州城建技工学校
0117619163 李家怡 室内艺术设计 2 总分 94.2 广州城建技工学校
0117619164 陈茹嫣 室内艺术设计 2 总分 96.3 广州城建技工学校
0117619165 莫晓蔓 室内艺术设计 2 总分 91.7 广州城建技工学校
0117619166 郑欣桐 室内艺术设计 2 总分 95.7 广州城建技工学校
0117619363 郑哲怡 室内艺术设计 2 总分 85.4 广州城建技工学校
0117619364 陈倩茹 室内艺术设计 2 总分 93.3 广州城建技工学校
0117619365 徐铮 室内艺术设计 2 总分 93.8 广州城建技工学校
0117619366 张漫祺 室内艺术设计 2 总分 95.3 广州城建技工学校
0117619367 陈曦 室内艺术设计 2 总分 90.5 广州城建技工学校
0117619368 陈锦 室内艺术设计 2 总分 93.5 广州城建技工学校
0117690090 劳积宇 室内艺术设计 2 总分 85.4 广州城建技工学校
0402617163 张跃钦 现代物流管理 2 总分 70 珠海市理工职业技术学校
0402617164 李港余 现代物流管理 2 总分 81.2 珠海市理工职业技术学校
0402617165 莫柔敏 现代物流管理 2 总分 90.3 珠海市理工职业技术学校
0402617166 黄家宝 现代物流管理 2 总分 59.6 珠海市理工职业技术学校
0402617168 黄雅兰 现代物流管理 2 总分 84.5 珠海市理工职业技术学校
0402617169 张睿 现代物流管理 2 总分 96.1 珠海市理工职业技术学校
0402617170 邓秀雯 现代物流管理 2 总分 91.4 珠海市理工职业技术学校
0402617171 杨家康 现代物流管理 2 总分 84.4 珠海市理工职业技术学校
0402617172 梁浩辉 现代物流管理 2 总分 77.5 珠海市理工职业技术学校
0402617175 赵国晋 现代物流管理 2 总分 83.5 珠海市理工职业技术学校
0402617176 蔡丽茵 现代物流管理 2 总分 94.7 珠海市理工职业技术学校
0402617180 凌钰萍 现代物流管理 2 总分 88.3 珠海市理工职业技术学校
0402617181 廖芯仪 现代物流管理 2 总分 93.6 珠海市理工职业技术学校
0402617182 罗淑妮 现代物流管理 2 总分 92.1 珠海市理工职业技术学校
0402617183 支语晴 现代物流管理 2 总分 88.5 珠海市理工职业技术学校
0402617184 骆倩 现代物流管理 2 总分 86.5 珠海市理工职业技术学校
0402617185 傅志朋 现代物流管理 2 总分 78.9 珠海市理工职业技术学校
0402617186 苏嘉雯 现代物流管理 2 总分 94.8 珠海市理工职业技术学校
0402617187 李润霖 现代物流管理 2 总分 81.1 珠海市理工职业技术学校
0402617188 蔡胜杰 现代物流管理 2 总分 84 珠海市理工职业技术学校
0402617189 雷志权 现代物流管理 2 总分 78.8 珠海市理工职业技术学校
0402617190 李家镇 现代物流管理 2 总分 68.4 珠海市理工职业技术学校
0402617192 叶瑞浩 现代物流管理 2 总分 87.8 珠海市理工职业技术学校
0402617193 林荣锋 现代物流管理 2 总分 86.9 珠海市理工职业技术学校
0402617194 陈柏霖 现代物流管理 2 总分 74.4 珠海市理工职业技术学校
0402617195 吴心悦 现代物流管理 2 总分 85 珠海市理工职业技术学校
0402617196 于福音 现代物流管理 2 总分 82.4 珠海市理工职业技术学校
0402617197 赵海雄 现代物流管理 2 总分 86.4 珠海市理工职业技术学校
0402617198 王嘉桐 现代物流管理 2 总分 88.5 珠海市理工职业技术学校
0402617199 杨忠智 现代物流管理 2 总分 92 珠海市理工职业技术学校
0402617294 杜雨桐 现代物流管理 2 总分 54.1 珠海市理工职业技术学校
0402690332 何姗珊 现代物流管理 2 总分 90.3 珠海市理工职业技术学校
0402690336 雷林沛 现代物流管理 2 总分 81.2 珠海市理工职业技术学校
0402690337 黄雨晴 现代物流管理 2 总分 91.8 珠海市理工职业技术学校
0402690338 梁莹莹 现代物流管理 2 总分 89.8 珠海市理工职业技术学校
0402690339 廖永康 现代物流管理 2 总分 87.3 珠海市理工职业技术学校
0402690340 伍栋梁 现代物流管理 2 总分 89.1 珠海市理工职业技术学校
0402690341 李君 现代物流管理 2 总分 64 珠海市理工职业技术学校
1901633001 王健 新能源汽车技术 2 总分 74.5 东莞市南华职业技术学校
1901633003 朱梓鑫 新能源汽车技术 2 总分 71.6 东莞市南华职业技术学校
1901690530 刘培林 新能源汽车技术 2 总分 85.7 东莞市南华职业技术学校
1901690531 曾凡东 新能源汽车技术 2 总分 70.7 东莞市南华职业技术学校
1901690532 刘新顺 新能源汽车技术 2 总分 68.4 东莞市南华职业技术学校
1901690533 尹恒博 新能源汽车技术 2 总分 68.8 东莞市南华职业技术学校
1901690534 胡明 新能源汽车技术 2 总分 70.9 东莞市南华职业技术学校
1901690535 严建凯 新能源汽车技术 2 总分 70.4 东莞市南华职业技术学校
0117619318 陈家明 新能源汽车技术 2 总分 75.9 广州城建技工学校
0117619319 陈建华 新能源汽车技术 2 总分 76.1 广州城建技工学校
0117619320 陈永康 新能源汽车技术 2 总分 88.5 广州城建技工学校
0117619321 程国泰 新能源汽车技术 2 总分 88 广州城建技工学校
0117619322 邓添文 新能源汽车技术 2 总分 73.3 广州城建技工学校
0117619323 郭冠东 新能源汽车技术 2 总分 84.7 广州城建技工学校
0117619324 何俊良 新能源汽车技术 2 总分 81.7 广州城建技工学校
0117619325 黄大永 新能源汽车技术 2 总分 81.6 广州城建技工学校
0117619326 黄海彬 新能源汽车技术 2 总分 88.6 广州城建技工学校
0117619327 黄焕财 新能源汽车技术 2 总分 70.5 广州城建技工学校
0117619328 黄焕李 新能源汽车技术 2 总分 73.9 广州城建技工学校
0117619329 黄锦润 新能源汽车技术 2 总分 83.4 广州城建技工学校
0117619330 黄俊玮 新能源汽车技术 2 总分 89.7 广州城建技工学校
0117619331 黄铭智 新能源汽车技术 2 总分 85.8 广州城建技工学校
0117619332 李俊毅 新能源汽车技术 2 总分 73.4 广州城建技工学校
0117619333 梁存章 新能源汽车技术 2 总分 74.3 广州城建技工学校
0117619334 梁华彦 新能源汽车技术 2 总分 83.6 广州城建技工学校
0117619335 林财华 新能源汽车技术 2 总分 81.4 广州城建技工学校
0117619336 林建邦 新能源汽车技术 2 总分 81 广州城建技工学校
0117619337 林建成 新能源汽车技术 2 总分 78.8 广州城建技工学校
0117619338 林锦富 新能源汽车技术 2 总分 83.6 广州城建技工学校
0117619339 林智诚 新能源汽车技术 2 总分 81.1 广州城建技工学校
0117619340 麦子豪 新能源汽车技术 2 总分 83.7 广州城建技工学校
0117619341 彭建宝 新能源汽车技术 2 总分 77.7 广州城建技工学校
0117619342 丘家爵 新能源汽车技术 2 总分 75.2 广州城建技工学校
0117619343 石翰彬 新能源汽车技术 2 总分 78.2 广州城建技工学校
0117619344 宋来满 新能源汽车技术 2 总分 83.5 广州城建技工学校
0117619345 苏俊铭 新能源汽车技术 2 总分 88.6 广州城建技工学校
0117619347 许文 新能源汽车技术 2 总分 86.3 广州城建技工学校
0117619348 旋梓濠 新能源汽车技术 2 总分 74 广州城建技工学校
0117619350 杨煊刚 新能源汽车技术 2 总分 84.7 广州城建技工学校
0117619349 姚升宏 新能源汽车技术 2 总分 72.1 广州城建技工学校
0117619351 叶继俊 新能源汽车技术 2 总分 78.6 广州城建技工学校
0117619352 易成焜 新能源汽车技术 2 总分 81.3 广州城建技工学校
0117619353 曾恩乐 新能源汽车技术 2 总分 88.1 广州城建技工学校
0117619357 曾贵炜 新能源汽车技术 2 总分 78.9 广州城建技工学校
0117619354 曾计好 新能源汽车技术 2 总分 88.4 广州城建技工学校
0117619355 曾江荣 新能源汽车技术 2 总分 76.9 广州城建技工学校
0117619356 曾天磊 新能源汽车技术 2 总分 83.1 广州城建技工学校
0117619358 张煌勇 新能源汽车技术 2 总分 91.6 广州城建技工学校
0117619359 张俊彬 新能源汽车技术 2 总分 74.4 广州城建技工学校
0117619362 郑增秀 新能源汽车技术 2 总分 83.6 广州城建技工学校
0117690047 张宗业 新能源汽车技术 2 总分 80.8 广州城建技工学校
0117619361 周振华 新能源汽车技术 2 总分 88.1 广州城建技工学校
1901633006 邵紫柔 音乐表演 2 总分 84.8 东莞市南华职业技术学校
1901633007 黄成蕊 音乐表演 2 总分 72.8 东莞市南华职业技术学校
1901633008 杨梓欣 音乐表演 2 总分 69.3 东莞市南华职业技术学校
1901633009 谢汝芬 音乐表演 2 总分 72.8 东莞市南华职业技术学校
1901633010 谢汝齐 音乐表演 2 总分 75 东莞市南华职业技术学校
1901633011 朱雅雯 音乐表演 2 总分 71.3 东莞市南华职业技术学校
1901633012 杨依婷 音乐表演 2 总分 76.5 东莞市南华职业技术学校
1901633013 刘丽婷 音乐表演 2 总分 75.5 东莞市南华职业技术学校
1901633014 张倚琪 音乐表演 2 总分 73.3 东莞市南华职业技术学校
1901633022 林思睿 音乐表演 2 总分 71.3 东莞市南华职业技术学校
1901690542 文怡璇 音乐表演 2 总分 81.3 东莞市南华职业技术学校
1901690543 张婕婷 音乐表演 2 总分 75.8 东莞市南华职业技术学校
1901690544 冉嘉丽 音乐表演 2 总分 71.8 东莞市南华职业技术学校
1901690545 吴颖 音乐表演 2 总分 80.3 东莞市南华职业技术学校
1901690546 张碧玲 音乐表演 2 总分 88.3 东莞市南华职业技术学校
1901690547 谢绮雯 音乐表演 2 总分 72 东莞市南华职业技术学校
1901690548 雷莉 音乐表演 2 总分 77 东莞市南华职业技术学校
1901690549 康佳慧 音乐表演 2 总分 70.5 东莞市南华职业技术学校
1901690550 邹采伶 音乐表演 2 总分 78.5 东莞市南华职业技术学校

上一页 [1 2 3]
关闭窗口