当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
通知公告
广州城建职业学院2024年中高职三二分段录取名单公布
2024-03-22 09:10  

考生||考生号 考生||姓名 性别 专业||名称 学制 科目1||名称 科目1||成绩 毕业学校
0402615461 何孝贤 大数据与会计 2 总分 72.5 珠海市第一中等职业学校
0402615462 黄凯旋 大数据与会计 2 总分 56.3 珠海市第一中等职业学校
0402615463 李滢 大数据与会计 2 总分 73.6 珠海市第一中等职业学校
0402615464 林晓程 大数据与会计 2 总分 60.7 珠海市第一中等职业学校
0402615465 林颖仪 大数据与会计 2 总分 81.4 珠海市第一中等职业学校
0402615466 林宇轩 大数据与会计 2 总分 50.8 珠海市第一中等职业学校
0402615467 吴柏霖 大数据与会计 2 总分 64.4 珠海市第一中等职业学校
0402615468 吴思漫 大数据与会计 2 总分 77.4 珠海市第一中等职业学校
0402615469 邹赟麒 大数据与会计 2 总分 43.9 珠海市第一中等职业学校
0402690179 程飞菲 大数据与会计 2 总分 71.5 珠海市第一中等职业学校
0402690180 龚思缘 大数据与会计 2 总分 79.7 珠海市第一中等职业学校
0402690181 胡莹莹 大数据与会计 2 总分 73 珠海市第一中等职业学校
0402690182 张修桦 大数据与会计 2 总分 68.2 珠海市第一中等职业学校
0402690183 张紫轩 大数据与会计 2 总分 83.7 珠海市第一中等职业学校
0106685003 黎俊妍 电子商务 2 总分 78.4 广东省培英职业技术学校
0106685004 高如悦 电子商务 2 总分 94.7 广东省培英职业技术学校
0106685013 熊瑶 电子商务 2 总分 61.2 广东省培英职业技术学校
0106685014 刘佩珊 电子商务 2 总分 61.4 广东省培英职业技术学校
0106685015 朱允迪 电子商务 2 总分 82.7 广东省培英职业技术学校
0106685018 李佰文 电子商务 2 总分 71.3 广东省培英职业技术学校
0106685020 叶伟钦 电子商务 2 总分 88.2 广东省培英职业技术学校
0106685022 吴钿 电子商务 2 总分 78.3 广东省培英职业技术学校
0106685045 詹怡芬 电子商务 2 总分 65.6 广东省培英职业技术学校
0117619168 陈志莞 电子商务 2 总分 90.2 广州城建技工学校
0117619169 陈小凤 电子商务 2 总分 86.8 广州城建技工学校
0117619170 郭英豪 电子商务 2 总分 90.8 广州城建技工学校
0117619171 何国妹 电子商务 2 总分 93.5 广州城建技工学校
0117619172 胡锦金 电子商务 2 总分 90.1 广州城建技工学校
0117619173 黄安棋 电子商务 2 总分 94.2 广州城建技工学校
0117619174 黄宏楷 电子商务 2 总分 87.3 广州城建技工学校
0117619175 邝新颖 电子商务 2 总分 93.6 广州城建技工学校
0117619176 李伟民 电子商务 2 总分 89.7 广州城建技工学校
0117619177 梁昊天 电子商务 2 总分 56 广州城建技工学校
0117619178 梁炫杰 电子商务 2 总分 75.8 广州城建技工学校
0117619179 林秋怡 电子商务 2 总分 94.6 广州城建技工学校
0117619180 林忠恒 电子商务 2 总分 90.8 广州城建技工学校
0117619181 林宗考 电子商务 2 总分 89.7 广州城建技工学校
0117619182 刘佳俊 电子商务 2 总分 68.7 广州城建技工学校
0117619183 卢集焕 电子商务 2 总分 75.7 广州城建技工学校
0117619184 罗美玲 电子商务 2 总分 93.5 广州城建技工学校
0117619185 魏家兴 电子商务 2 总分 84.1 广州城建技工学校
0117619186 吴彩连 电子商务 2 总分 93.4 广州城建技工学校
0117619187 冼祖威 电子商务 2 总分 78.1 广州城建技工学校
0117619188 杨丽晓 电子商务 2 总分 90.8 广州城建技工学校
0117619189 俞小翠 电子商务 2 总分 94.3 广州城建技工学校
0117619190 袁惠惠 电子商务 2 总分 91.5 广州城建技工学校
0117619191 詹文杰 电子商务 2 总分 83.7 广州城建技工学校
0117619192 詹宇涵 电子商务 2 总分 86.5 广州城建技工学校
0117619193 张若彤 电子商务 2 总分 94.4 广州城建技工学校
0117619194 钟腾飞 电子商务 2 总分 74.8 广州城建技工学校
0117619195 蔡佳琪 电子商务 2 总分 93.8 广州城建技工学校
0117619196 吴静洋 电子商务 2 总分 88.5 广州城建技工学校
0117619197 李欣 电子商务 2 总分 85.1 广州城建技工学校
0117619198 李施颖 电子商务 2 总分 86.5 广州城建技工学校
0112661002 朱泳锶 电子商务 2 总分 87 广州市黄埔职业技术学校
0112661003 刘沛欣 电子商务 2 总分 88.6 广州市黄埔职业技术学校
0112661004 周子彦 电子商务 2 总分 66.9 广州市黄埔职业技术学校
0112661005 熊铭杰 电子商务 2 总分 82.7 广州市黄埔职业技术学校
0112661006 周子蕾 电子商务 2 总分 82 广州市黄埔职业技术学校
0112661007 黄雅怡 电子商务 2 总分 72.5 广州市黄埔职业技术学校
0112661008 陈心怡 电子商务 2 总分 94 广州市黄埔职业技术学校
0112661009 肖芳萍 电子商务 2 总分 77.7 广州市黄埔职业技术学校
0112661010 梁泳欣 电子商务 2 总分 87.1 广州市黄埔职业技术学校
0112661011 罗柳靖 电子商务 2 总分 89 广州市黄埔职业技术学校
0112661012 刘桂华 电子商务 2 总分 76.7 广州市黄埔职业技术学校
0112661013 龙敏诗 电子商务 2 总分 83.2 广州市黄埔职业技术学校
0112661022 马梓烽 电子商务 2 总分 91 广州市黄埔职业技术学校
0112661026 杨维萍 电子商务 2 总分 90.9 广州市黄埔职业技术学校
0112661027 刘佩仪 电子商务 2 总分 91.2 广州市黄埔职业技术学校
0112661028 苏妍彦 电子商务 2 总分 75.9 广州市黄埔职业技术学校
0112661031 胡绮晴 电子商务 2 总分 87.6 广州市黄埔职业技术学校
0112661034 陈嘉豪 电子商务 2 总分 64.9 广州市黄埔职业技术学校
0112661035 徐海莹 电子商务 2 总分 82.5 广州市黄埔职业技术学校
0112661058 陈锦博 电子商务 2 总分 64.5 广州市黄埔职业技术学校
0112661059 黎希文 电子商务 2 总分 84.5 广州市黄埔职业技术学校
0112661076 沈志辉 电子商务 2 总分 69.7 广州市黄埔职业技术学校
0112661090 朱铠菲 电子商务 2 总分 80.2 广州市黄埔职业技术学校
0112661091 秦晓靖 电子商务 2 总分 74.6 广州市黄埔职业技术学校
0112661097 邱浚铭 电子商务 2 总分 71.6 广州市黄埔职业技术学校
0112661101 李智诚 电子商务 2 总分 77.4 广州市黄埔职业技术学校
0112661106 卢俊彦 电子商务 2 总分 63.6 广州市黄埔职业技术学校
0112661115 牛明锐 电子商务 2 总分 47.9 广州市黄埔职业技术学校
0112690015 周岁月 电子商务 2 总分 86.5 广州市黄埔职业技术学校
0112690027 覃诗盈 电子商务 2 总分 85.2 广州市黄埔职业技术学校
0112690070 刘定宇 电子商务 2 总分 69.5 广州市黄埔职业技术学校
0402615600 陈静慧 电子商务 2 总分 73.7 珠海市第一中等职业学校
0402615601 林永健 电子商务 2 总分 60 珠海市第一中等职业学校
0402615602 郑子宏 电子商务 2 总分 75.9 珠海市第一中等职业学校
0402615603 余婉菁 电子商务 2 总分 77.4 珠海市第一中等职业学校
0402615604 余恒安 电子商务 2 总分 71.8 珠海市第一中等职业学校
0402615605 吴铭峻 电子商务 2 总分 65.5 珠海市第一中等职业学校
0402615606 刘海锋 电子商务 2 总分 70.7 珠海市第一中等职业学校
0402615608 练宇轩 电子商务 2 总分 68.7 珠海市第一中等职业学校
0402615610 黄韵儿 电子商务 2 总分 73.8 珠海市第一中等职业学校
0402615611 黄俊杰 电子商务 2 总分 67.8 珠海市第一中等职业学校
0402615612 樊泽辉 电子商务 2 总分 61.4 珠海市第一中等职业学校
0402615613 陈思曼 电子商务 2 总分 86.9 珠海市第一中等职业学校
0402615741 李俊男 电子商务 2 总分 63.1 珠海市第一中等职业学校
0402615742 马梓烁 电子商务 2 总分 68.9 珠海市第一中等职业学校
0402615810 王纬骏 电子商务 2 总分 71.8 珠海市第一中等职业学校
0402690223 邹锦琪 电子商务 2 总分 69.3 珠海市第一中等职业学校
0402690224 覃立扬 电子商务 2 总分 74 珠海市第一中等职业学校
0402690225 彭洁 电子商务 2 总分 81.2 珠海市第一中等职业学校
0402690248 冯嘉豪 电子商务 2 总分 69 珠海市第一中等职业学校
0402690249 周钦 电子商务 2 总分 53.6 珠海市第一中等职业学校
0402615607 梁雅婷 电子商务 2 总分 79.6 珠海市第一中等职业学校
0117619400 蔡佳宏 工程造价 2 总分 75.8 广州城建技工学校
0117619401 曹立升 工程造价 2 总分 70 广州城建技工学校
0117619402 陈鸿强 工程造价 2 总分 64.8 广州城建技工学校
0117619403 陈培源 工程造价 2 总分 78.8 广州城建技工学校
0117619404 陈韵舟 工程造价 2 总分 79.9 广州城建技工学校
0117619405 戴建博 工程造价 2 总分 87.8 广州城建技工学校
0117619406 邓志城 工程造价 2 总分 80.5 广州城建技工学校
0117619408 方金道 工程造价 2 总分 82.3 广州城建技工学校
0117619409 冯浩杰 工程造价 2 总分 85.15 广州城建技工学校
0117619410 冯家昇 工程造价 2 总分 81.5 广州城建技工学校
0117619411 冯坤贤 工程造价 2 总分 80.55 广州城建技工学校
0117619412 郭泽欣 工程造价 2 总分 82.05 广州城建技工学校
0117619413 何洪樟 工程造价 2 总分 75.7 广州城建技工学校
0117619414 何泳康 工程造价 2 总分 81.4 广州城建技工学校
0117619415 胡起鹏 工程造价 2 总分 78.6 广州城建技工学校
0117619416 黄灿嘉 工程造价 2 总分 74.1 广州城建技工学校
0117619417 黄铭娅 工程造价 2 总分 78.35 广州城建技工学校
0117619418 黄淑汝 工程造价 2 总分 86.05 广州城建技工学校
0117619419 黄耀 工程造价 2 总分 76.1 广州城建技工学校
0117619420 赖梓鑫 工程造价 2 总分 70.2 广州城建技工学校
0117619421 黎俊熙 工程造价 2 总分 74.2 广州城建技工学校
0117619422 李佳 工程造价 2 总分 70.7 广州城建技工学校
0117619423 李荣镖 工程造价 2 总分 79.6 广州城建技工学校
0117619424 梁文茵 工程造价 2 总分 88.7 广州城建技工学校
0117619425 林伟铭 工程造价 2 总分 77.6 广州城建技工学校
0117619426 林梓灿 工程造价 2 总分 76.5 广州城建技工学校
0117619427 刘昌明 工程造价 2 总分 74.7 广州城建技工学校
0117619428 刘家聪 工程造价 2 总分 79.8 广州城建技工学校
0117619429 罗历荣 工程造价 2 总分 80.2 广州城建技工学校
0117619430 罗毅忠 工程造价 2 总分 76.9 广州城建技工学校
0117619431 蒙鑫辉 工程造价 2 总分 70.15 广州城建技工学校
0117619432 苏政文 工程造价 2 总分 69.5 广州城建技工学校
0117619433 王子君 工程造价 2 总分 76 广州城建技工学校
0117619434 温永健 工程造价 2 总分 66.8 广州城建技工学校
0117619435 文勇勤 工程造价 2 总分 79.2 广州城建技工学校
0117619436 邬俊豪 工程造价 2 总分 88.8 广州城建技工学校
0117619437 吴荣裕 工程造价 2 总分 76.5 广州城建技工学校
0117619438 吴思琪 工程造价 2 总分 85.2 广州城建技工学校
0117619439 吴土源 工程造价 2 总分 80.4 广州城建技工学校
0117619440 吴伟达 工程造价 2 总分 72.9 广州城建技工学校
0117619441 伍良钊 工程造价 2 总分 81.9 广州城建技工学校
0117619442 杨雯雯 工程造价 2 总分 82.9 广州城建技工学校
0117619443 杨耀逢 工程造价 2 总分 85.1 广州城建技工学校
0117619444 曾文熙 工程造价 2 总分 80.9 广州城建技工学校
0117619445 张碧彤 工程造价 2 总分 84.4 广州城建技工学校
0117619446 张俊杰 工程造价 2 总分 81.35 广州城建技工学校
0117619447 张思文 工程造价 2 总分 80.2 广州城建技工学校
0117619448 周子民 工程造价 2 总分 71.9 广州城建技工学校
0117619449 梁才生 工程造价 2 总分 83.7 广州城建技工学校
0117690081 阳宇欢 工程造价 2 总分 74.7 广州城建技工学校
0112661030 岑浩楠 广告艺术设计 2 总分 74.9 广州市黄埔职业技术学校
0112661062 罗浩 广告艺术设计 2 总分 84 广州市黄埔职业技术学校
0112661063 钱锦财 广告艺术设计 2 总分 73 广州市黄埔职业技术学校
0112661065 潘佩瑶 广告艺术设计 2 总分 88.8 广州市黄埔职业技术学校
0112661066 黄俊熙 广告艺术设计 2 总分 78.6 广州市黄埔职业技术学校
0112661067 梁宇轩 广告艺术设计 2 总分 83.7 广州市黄埔职业技术学校
0112661071 李晓琳 广告艺术设计 2 总分 83.7 广州市黄埔职业技术学校
0112661073 钟恩彤 广告艺术设计 2 总分 81.3 广州市黄埔职业技术学校
0112661074 秦子晴 广告艺术设计 2 总分 77.5 广州市黄埔职业技术学校
0112661075 吴慧强 广告艺术设计 2 总分 61.1 广州市黄埔职业技术学校
0112661077 肖静娴 广告艺术设计 2 总分 84.8 广州市黄埔职业技术学校
0112661078 陆柳樱 广告艺术设计 2 总分 87.1 广州市黄埔职业技术学校
0112661079 欧阳敏珊 广告艺术设计 2 总分 89.8 广州市黄埔职业技术学校
0112661080 梁颖淇 广告艺术设计 2 总分 84.8 广州市黄埔职业技术学校
0112661082 钟子熙 广告艺术设计 2 总分 86.1 广州市黄埔职业技术学校
0112661083 姚智珊 广告艺术设计 2 总分 82.5 广州市黄埔职业技术学校
0112661092 陈清琦 广告艺术设计 2 总分 94.1 广州市黄埔职业技术学校
0112661093 张斯旖 广告艺术设计 2 总分 90.4 广州市黄埔职业技术学校
0112661094 刘炼成 广告艺术设计 2 总分 78.9 广州市黄埔职业技术学校
0112661095 彭琪然 广告艺术设计 2 总分 84.6 广州市黄埔职业技术学校
0112661103 李梓聪 广告艺术设计 2 总分 80.4 广州市黄埔职业技术学校
0112661105 杨凯淇 广告艺术设计 2 总分 85.6 广州市黄埔职业技术学校
0112661112 傅嘉辉 广告艺术设计 2 总分 83.5 广州市黄埔职业技术学校
0112690049 邹妍 广告艺术设计 2 总分 90.8 广州市黄埔职业技术学校
0112690075 李欣萍 广告艺术设计 2 总分 77.9 广州市黄埔职业技术学校
0112690090 刘彪 广告艺术设计 2 总分 77.2 广州市黄埔职业技术学校
0112690091 曾弘毅 广告艺术设计 2 总分 83.7 广州市黄埔职业技术学校
0112690096 赵洋 广告艺术设计 2 总分 82.5 广州市黄埔职业技术学校
0112690100 尹祺 广告艺术设计 2 总分 75.5 广州市黄埔职业技术学校
0112690105 谭锋 广告艺术设计 2 总分 70.8 广州市黄埔职业技术学校

 下一页 [1 2 3]
关闭窗口