当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
通知公告
广州城建职业学院2024年中高职三二分段录取名单公布
2024-03-22 09:10  

考生||考生号 考生||姓名 性别 专业||名称 学制 科目1||名称 科目1||成绩 毕业学校
1901633016 王朝栩 机电一体化技术 2 总分 81.2 东莞市南华职业技术学校
1901633018 张俊豪 机电一体化技术 2 总分 71.4 东莞市南华职业技术学校
1901633019 朱国栋 机电一体化技术 2 总分 80.4 东莞市南华职业技术学校
1901633020 李鑫 机电一体化技术 2 总分 76.9 东莞市南华职业技术学校
1901633021 何梓豪 机电一体化技术 2 总分 88.7 东莞市南华职业技术学校
1901633023 黄嘉伟 机电一体化技术 2 总分 83.3 东莞市南华职业技术学校
1901690551 蓝有成 机电一体化技术 2 总分 78.2 东莞市南华职业技术学校
1901690552 冯赟 机电一体化技术 2 总分 86.8 东莞市南华职业技术学校
1901690553 龙君一 机电一体化技术 2 总分 87.5 东莞市南华职业技术学校
1901690554 廖维维 机电一体化技术 2 总分 80.7 东莞市南华职业技术学校
1901690555 熊禄益 机电一体化技术 2 总分 79.9 东莞市南华职业技术学校
1901690556 高启明 机电一体化技术 2 总分 86.3 东莞市南华职业技术学校
1901690557 吕榜鑫 机电一体化技术 2 总分 81.6 东莞市南华职业技术学校
1901690558 郭远涛 机电一体化技术 2 总分 75.3 东莞市南华职业技术学校
1901690559 张帅 机电一体化技术 2 总分 75.2 东莞市南华职业技术学校
1901690560 韦相才 机电一体化技术 2 总分 85.4 东莞市南华职业技术学校
1901690562 任小川 机电一体化技术 2 总分 81.9 东莞市南华职业技术学校
1901690563 卢成俊 机电一体化技术 2 总分 86.9 东莞市南华职业技术学校
1901690564 何庚华 机电一体化技术 2 总分 88.4 东莞市南华职业技术学校
0117619001 陈耀财 机电一体化技术 2 总分 87.7 广州城建技工学校
0117619002 罗展鸿 机电一体化技术 2 总分 80.7 广州城建技工学校
0117619003 范国权 机电一体化技术 2 总分 82.3 广州城建技工学校
0117619005 高南华 机电一体化技术 2 总分 83 广州城建技工学校
0117619006 何浩年 机电一体化技术 2 总分 80.3 广州城建技工学校
0117619007 何俊 机电一体化技术 2 总分 77.3 广州城建技工学校
0117619008 侯家炜 机电一体化技术 2 总分 86.7 广州城建技工学校
0117619009 黄纬晴 机电一体化技术 2 总分 73.3 广州城建技工学校
0117619010 姜铭 机电一体化技术 2 总分 73.4 广州城建技工学校
0117619012 李德华 机电一体化技术 2 总分 71.9 广州城建技工学校
0117619013 李杰桦 机电一体化技术 2 总分 77.4 广州城建技工学校
0117619014 李孟松 机电一体化技术 2 总分 80.9 广州城建技工学校
0117619015 李民杰 机电一体化技术 2 总分 81.2 广州城建技工学校
0117619016 李泽 机电一体化技术 2 总分 78 广州城建技工学校
0117619017 梁思恒 机电一体化技术 2 总分 75.7 广州城建技工学校
0117619018 林宗洋 机电一体化技术 2 总分 74.5 广州城建技工学校
0117619019 刘杰豪 机电一体化技术 2 总分 82.6 广州城建技工学校
0117619020 刘一帆 机电一体化技术 2 总分 74.9 广州城建技工学校
0117619021 卢汝恒 机电一体化技术 2 总分 77.4 广州城建技工学校
0117619022 罗陈乐 机电一体化技术 2 总分 76.3 广州城建技工学校
0117619023 马骏伟 机电一体化技术 2 总分 86.5 广州城建技工学校
0117619024 莫文辉 机电一体化技术 2 总分 82.6 广州城建技工学校
0117619025 欧阳子谦 机电一体化技术 2 总分 79 广州城建技工学校
0117619026 沈贤森 机电一体化技术 2 总分 89.1 广州城建技工学校
0117619027 苏学斌 机电一体化技术 2 总分 78.6 广州城建技工学校
0117619028 谭华晓 机电一体化技术 2 总分 83.7 广州城建技工学校
0117619029 唐浩元 机电一体化技术 2 总分 82.3 广州城建技工学校
0117619030 谢钦 机电一体化技术 2 总分 87.7 广州城建技工学校
0117619031 张家明 机电一体化技术 2 总分 84.9 广州城建技工学校
0117619032 张绍坤 机电一体化技术 2 总分 77.7 广州城建技工学校
0117619033 郑志海 机电一体化技术 2 总分 84.9 广州城建技工学校
0117619034 周振锋 机电一体化技术 2 总分 84.5 广州城建技工学校
0117619035 邹伟杰 机电一体化技术 2 总分 77.4 广州城建技工学校
0117619036 邝国洪 机电一体化技术 2 总分 78.5 广州城建技工学校
0117619037 张栩 机电一体化技术 2 总分 74.6 广州城建技工学校
0117619038 刘智佳 机电一体化技术 2 总分 89.5 广州城建技工学校
0117619039 梁纬杰 机电一体化技术 2 总分 80.5 广州城建技工学校
0117619040 李鸿锦 机电一体化技术 2 总分 83.8 广州城建技工学校
0117619041 袁嘉俊 机电一体化技术 2 总分 85 广州城建技工学校
0117619042 覃梓恒 机电一体化技术 2 总分 73.3 广州城建技工学校
0117619043 蔡家乐 机电一体化技术 2 总分 79.1 广州城建技工学校
0117619044 蔡英杰 机电一体化技术 2 总分 89.4 广州城建技工学校
0117619045 陈世达 机电一体化技术 2 总分 82.2 广州城建技工学校
0115641040 李骏彦 机电一体化技术 2 总分 66.8 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115641041 陈浩晖 机电一体化技术 2 总分 85 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115641042 罗远 机电一体化技术 2 总分 68.9 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115641043 周熙晋 机电一体化技术 2 总分 61.8 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115641044 乔伟渝 机电一体化技术 2 总分 75.7 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115641045 郭钊炫 机电一体化技术 2 总分 78.8 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115641046 陈浩恩 机电一体化技术 2 总分 72.6 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115641047 简肇言 机电一体化技术 2 总分 71 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115641048 邓家炜 机电一体化技术 2 总分 63.6 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115641049 邱俊喜 机电一体化技术 2 总分 81.3 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115690003 袁英豪 机电一体化技术 2 总分 92.5 广州市南沙区岭东职业技术学校
0115690004 马国量 机电一体化技术 2 总分 89.7 广州市南沙区岭东职业技术学校
0403617079 刘俊权 机电一体化技术 2 总分 75.9 珠海市理工职业技术学校
0403617080 吴国峰 机电一体化技术 2 总分 82.6 珠海市理工职业技术学校
0403617082 杨翔伟 机电一体化技术 2 总分 82.1 珠海市理工职业技术学校
0403617083 曾志生 机电一体化技术 2 总分 72.2 珠海市理工职业技术学校
0403617084 黄文杰 机电一体化技术 2 总分 84.3 珠海市理工职业技术学校
0403617087 梁金雄 机电一体化技术 2 总分 87.4 珠海市理工职业技术学校
0403617088 黎增宾 机电一体化技术 2 总分 89 珠海市理工职业技术学校
0403617090 杨丰源 机电一体化技术 2 总分 78.4 珠海市理工职业技术学校
0403617091 林熙阳 机电一体化技术 2 总分 86.3 珠海市理工职业技术学校
0403617092 陈健聪 机电一体化技术 2 总分 75.3 珠海市理工职业技术学校
0403617093 赵俊杰 机电一体化技术 2 总分 83.3 珠海市理工职业技术学校
0403617096 罗海中 机电一体化技术 2 总分 74.7 珠海市理工职业技术学校
0403617097 吴家轩 机电一体化技术 2 总分 81.1 珠海市理工职业技术学校
0403617098 陆邦政 机电一体化技术 2 总分 81.5 珠海市理工职业技术学校
0403617099 刘海晖 机电一体化技术 2 总分 85.3 珠海市理工职业技术学校
0403617100 潘旭锋 机电一体化技术 2 总分 82.8 珠海市理工职业技术学校
0403617102 周俊杰 机电一体化技术 2 总分 81.5 珠海市理工职业技术学校
0403617103 冯圣宇 机电一体化技术 2 总分 77.5 珠海市理工职业技术学校
0403617104 邱炎坤 机电一体化技术 2 总分 82 珠海市理工职业技术学校
0403617105 郭进峰 机电一体化技术 2 总分 67.3 珠海市理工职业技术学校
0403617106 张桂生 机电一体化技术 2 总分 79.4 珠海市理工职业技术学校
0403617107 张诺 机电一体化技术 2 总分 73.9 珠海市理工职业技术学校
0403617108 古文豪 机电一体化技术 2 总分 82.5 珠海市理工职业技术学校
0403617109 文政 机电一体化技术 2 总分 86.1 珠海市理工职业技术学校
0403617111 俞铭轩 机电一体化技术 2 总分 81.4 珠海市理工职业技术学校
0403617112 杨晓达 机电一体化技术 2 总分 73.6 珠海市理工职业技术学校
0403617113 黄圣伟 机电一体化技术 2 总分 77.5 珠海市理工职业技术学校
0403617114 张清键 机电一体化技术 2 总分 81.6 珠海市理工职业技术学校
0403690016 杨智勋 机电一体化技术 2 总分 84.8 珠海市理工职业技术学校
0403690017 伏涛 机电一体化技术 2 总分 84.4 珠海市理工职业技术学校
0403690018 吴海宇 机电一体化技术 2 总分 69.2 珠海市理工职业技术学校
0403690019 李翼程 机电一体化技术 2 总分 83.9 珠海市理工职业技术学校
0403690020 宋明轩 机电一体化技术 2 总分 86.2 珠海市理工职业技术学校
0403690021 农克凌 机电一体化技术 2 总分 82.5 珠海市理工职业技术学校
0403690022 黄晨枫 机电一体化技术 2 总分 86.9 珠海市理工职业技术学校
0403690024 郑宇 机电一体化技术 2 总分 82.9 珠海市理工职业技术学校
0403690025 李渊博 机电一体化技术 2 总分 86.1 珠海市理工职业技术学校
0403917605 赵敏聪 机电一体化技术 2 总分 87.1 珠海市理工职业技术学校
0403990426 张晓玮 机电一体化技术 2 总分 82 珠海市理工职业技术学校
0106685012 王婷婷 计算机应用技术 2 总分 89.2 广东省培英职业技术学校
0106685016 陈仕林 计算机应用技术 2 总分 91.3 广东省培英职业技术学校
0106685017 林小建 计算机应用技术 2 总分 78.2 广东省培英职业技术学校
0106685019 李佰武 计算机应用技术 2 总分 78.4 广东省培英职业技术学校
0106685021 冯思瀚 计算机应用技术 2 总分 69.6 广东省培英职业技术学校
0106685031 李灿鑫 计算机应用技术 2 总分 68 广东省培英职业技术学校
0117619046 罗智衡 建筑工程技术 2 总分 93 广州城建技工学校
0117619047 古嘉堡 建筑工程技术 2 总分 90.8 广州城建技工学校
0117619048 钟锐冲 建筑工程技术 2 总分 90.7 广州城建技工学校
0117619049 梁振虎 建筑工程技术 2 总分 85 广州城建技工学校
0117619050 吴中飞 建筑工程技术 2 总分 84.3 广州城建技工学校
0117619051 黄健炜 建筑工程技术 2 总分 89.3 广州城建技工学校
0117619053 沈东升 建筑工程技术 2 总分 75.1 广州城建技工学校
0117619054 周俊谚 建筑工程技术 2 总分 77.9 广州城建技工学校
0117619055 余铎辉 建筑工程技术 2 总分 82.6 广州城建技工学校
0117619056 潘铠 建筑工程技术 2 总分 80.2 广州城建技工学校
0117619057 蔡子泰 建筑工程技术 2 总分 86.2 广州城建技工学校
0117619058 翟梓烨 建筑工程技术 2 总分 82.7 广州城建技工学校
0117619059 陈文斌 建筑工程技术 2 总分 80.6 广州城建技工学校
0117619060 林绍铛 建筑工程技术 2 总分 74.9 广州城建技工学校
0117619061 凌金兴 建筑工程技术 2 总分 80.6 广州城建技工学校
0117619062 俞泳政 建筑工程技术 2 总分 88.9 广州城建技工学校
0117619063 欧学坚 建筑工程技术 2 总分 85.5 广州城建技工学校
0117619065 李文焕 建筑工程技术 2 总分 83.6 广州城建技工学校
0117619066 谭志豪 建筑工程技术 2 总分 89.5 广州城建技工学校
0117619067 明志昊 建筑工程技术 2 总分 84.7 广州城建技工学校
0117619068 姚宇泽 建筑工程技术 2 总分 80.2 广州城建技工学校
0117619069 吴京显 建筑工程技术 2 总分 81.3 广州城建技工学校
0117619071 梁宇锋 建筑工程技术 2 总分 89.1 广州城建技工学校
0117619072 林业森 建筑工程技术 2 总分 81.9 广州城建技工学校
0117619073 杨烨华 建筑工程技术 2 总分 84 广州城建技工学校
0117619074 李玉城 建筑工程技术 2 总分 88 广州城建技工学校
0117619075 黄业放 建筑工程技术 2 总分 80.9 广州城建技工学校
0117619076 黄钲皓 建筑工程技术 2 总分 80.1 广州城建技工学校
0117619077 卢俊杰 建筑工程技术 2 总分 80.3 广州城建技工学校
0117619078 陈钰韬 建筑工程技术 2 总分 89.6 广州城建技工学校
0117619079 黄衍锋 建筑工程技术 2 总分 85.2 广州城建技工学校
0117619080 黄添志 建筑工程技术 2 总分 82.3 广州城建技工学校
0117619081 刘子健 建筑工程技术 2 总分 82.1 广州城建技工学校
0117619082 李立章 建筑工程技术 2 总分 77.7 广州城建技工学校
0117619083 钟定州 建筑工程技术 2 总分 79.4 广州城建技工学校
0117619084 谢文浩 建筑工程技术 2 总分 81.2 广州城建技工学校
0117619085 黎灏 建筑工程技术 2 总分 91.7 广州城建技工学校
0117619086 范宗硕 建筑工程技术 2 总分 83.2 广州城建技工学校
0117619087 郑世宏 建筑工程技术 2 总分 77.5 广州城建技工学校
0117619088 唐梓洋 建筑工程技术 2 总分 86 广州城建技工学校
0117619089 关建波 建筑工程技术 2 总分 81.4 广州城建技工学校
0117619090 黄鸿彬 建筑工程技术 2 总分 90.4 广州城建技工学校
0117619091 陈晨 建筑工程技术 2 总分 86.7 广州城建技工学校
0117619092 陈志扬 建筑工程技术 2 总分 92.2 广州城建技工学校
0117619093 关家明 建筑工程技术 2 总分 80.9 广州城建技工学校
0117619094 张福熙 建筑工程技术 2 总分 85.3 广州城建技工学校
0117619095 陈毅 建筑工程技术 2 总分 85.5 广州城建技工学校
0117619096 邓侨生 建筑工程技术 2 总分 89.3 广州城建技工学校
0117619097 陈浩强 建筑工程技术 2 总分 84.9 广州城建技工学校
0117690085 张凯 建筑工程技术 2 总分 73.4 广州城建技工学校
0402690193 陈雅津 跨境电子商务 2 总分 80.5 珠海市第一中等职业学校
0402615556 耿国维 跨境电子商务 2 总分 50.28 珠海市第一中等职业学校
0402615555 关博文 跨境电子商务 2 总分 80 珠海市第一中等职业学校
0402615550 黄锦维 跨境电子商务 2 总分 79.8 珠海市第一中等职业学校
0402615557 黄俊铭 跨境电子商务 2 总分 66.3 珠海市第一中等职业学校
0402615559 黄滢 跨境电子商务 2 总分 81.2 珠海市第一中等职业学校
0402615558 黄志浩 跨境电子商务 2 总分 71.2 珠海市第一中等职业学校
0402615551 江涛 跨境电子商务 2 总分 78.3 珠海市第一中等职业学校
0402615552 李文娜 跨境电子商务 2 总分 75.5 珠海市第一中等职业学校
0402690271 刘莹莹 跨境电子商务 2 总分 63.4 珠海市第一中等职业学校
0402615560 龙佳琪 跨境电子商务 2 总分 89.2 珠海市第一中等职业学校
0402615554 庞秋雨 跨境电子商务 2 总分 77 珠海市第一中等职业学校
0402615553 苏雯燕 跨境电子商务 2 总分 85.5 珠海市第一中等职业学校
0402690195 汤馨 跨境电子商务 2 总分 76.3 珠海市第一中等职业学校
0402690194 万程 跨境电子商务 2 总分 44.4 珠海市第一中等职业学校

上一页 下一页 [1 2 3]
关闭窗口