当前位置: 首页 >> 3+证书 >> 招生计划 >> 正文
招生计划
2022年3+证书招生分专业招生计划表
2022-02-24 16:59  

序号 所在院(系)名称 专业名称(全称) 学制 3+证书 学费 住宿费 备注
1 建筑工程学院 城市轨道交通工程技术 3 15 18000 1600
2 建筑工程学院 风景园林设计 3 15 19000 1600
3 建筑工程学院 建筑装饰工程技术 3 20 19000 1600
4 建筑工程学院 工程造价 3 30 18000 1600
5 建筑工程学院 工程造价 3 10 28800 1600 升学精修班(专本硕)
6 建筑工程学院 建筑设计 3 20 19000 1600
7 建筑工程学院 建筑设计 3 10 28800 1600 升学精修班(专本硕)
8 建筑工程学院 建筑工程技术 3 20 18000 1600
9 机电工程学院 智能控制技术 3 15 18000 1600
10 机电工程学院 新能源汽车技术 3 10 18000 1600
11 机电工程学院 机电一体化技术 3 15 18000 1600
12 机电工程学院 机电一体化技术 3 10 28800 1600 升学精修班(专本硕)
13 机电工程学院 模具设计与制造 3 15 18000 1600
14 机电工程学院 电气自动化技术 3 10 18000 1600
15 信息工程学院 电子商务 3 90 18000 1600
16 信息工程学院 电子商务 3 10 28800 1600 升学精修班(专本硕)
17 信息工程学院 计算机应用技术 3 90 18000 1600
18 信息工程学院 计算机应用技术 3 10 28800 1600 升学精修班(专本硕)
19 信息工程学院 计算机网络技术 3 50 18000 1600
20 经济与管理学院 大数据与会计 3 30 17500 1600
21 经济与管理学院 人力资源管理 3 20 17500 1600
22 经济与管理学院 市场营销 3 40 17500 1600
23 经济与管理学院 现代物流管理 3 20 17500 1600
24 经济与管理学院 工商企业管理 3 15 17500 1600
25 经济与管理学院 工商企业管理 3 10 28800 1600 升学精修班(专本硕)
26 经济与管理学院 大数据与财务管理 3 15 17500 1600
27 外语外贸学院 跨境电子商务 3 15 17500 1600
28 外语外贸学院 商务日语 3 10 17500 1600
29 外语外贸学院 商务英语 3 10 17500 1600
30 外语外贸学院 商务英语 3 10 28800 1600 升学精修班(专本硕)
31 外语外贸学院 会展策划与管理 3 10 17500 1600
32 外语外贸学院 国际经济与贸易 3 10 17500 1600
33 艺术与设计学院 室内艺术设计 3 45 19000 1600
34 艺术与设计学院 服装与服饰设计 3 30 19000 1600
35 艺术与设计学院 动漫制作技术 3 50 19000 1600
36 艺术与设计学院 广告艺术设计 3 35 19000 1600
37 艺术与设计学院 建筑室内设计 3 50 19000 1600
38 艺术与设计学院 建筑室内设计 3 10 28800 1600 升学精修班(专本硕)
39 人文学院 网络新闻与传播 3 25 17500 1600
40 人文学院 传播与策划 3 25 17500 1600
41 人文学院 音乐表演 3 20 19000 1600
42 人文学院 学前教育 3 100 17500 1600
43 人文学院 学前教育 3 10 28800 1600 升学精修班(专本硕)
44 体育健康学院 体育运营与管理 3 20 17500 1600

注:最终专业与招生计划数,请以广东省教育考试院公布为准

关闭窗口