当前位置: 首页 >> 学业水平招生 >> 招生计划 >> 正文
招生计划
2021年学业水平分专业招生计划
2021-03-01 19:40  
序号 招生学院 专业名称 学制 学业水平 学费/元/年 住宿费/元/年 本科实验班专业(自愿报读)
1 建筑工程学院 测绘地理信息技术 3 25 18000 1600  
2 建筑工程学院 建筑设计 3 200 19000 1600 环境设计(华南师范大学)
3 建筑工程学院 建筑装饰工程技术 3 100 19000 1600  
4 建筑工程学院 风景园林设计 3 25 19000 1600  
5 建筑工程学院 建筑工程技术 3 180 18000 1600 土木工程(华南理工大学)
6 建筑工程学院 建设工程管理 3 25 18000 1600  
7 建筑工程学院 工程造价 3 270 18000 1600 工程造价(广东工业大学)
8 建筑工程学院 市政工程技术 3 25 18000 1600  
  建筑工程学院小计     850      
9 机电工程学院 模具设计与制造 3 30 18000 1600  
10 机电工程学院 机电一体化技术 3 80 18000 1600 机械设计制造及其自动化(广东技术师范大学)
11 机电工程学院 电气自动化技术 3 30 18000 1600  
12 机电工程学院 智能控制技术 3 40 18000 1600  
13 机电工程学院 汽车制造与试验技术 3 30 18000 1600 汽车工程(华南理工大学)
14 机电工程学院 新能源汽车技术 3 70 18000 1600 汽车工程(华南理工大学)
  机电工程学院小计     280      
15 信息工程学院 物联网应用技术 3 100 18000 1600  
16 信息工程学院 计算机应用技术 3 180 18000 1600 数字媒体艺术(华南理工大学)
17 信息工程学院 计算机网络技术 3 130 18000 1600 数字媒体艺术(华南理工大学)
18 信息工程学院 软件技术 3 200 18000 1600 数字媒体艺术(华南理工大学)
19 信息工程学院 大数据技术 3 100 18000 1600  
20 信息工程学院 电子商务 3 120 18000 1600 电子商务(广东外语外贸大学)
  信息工程学院小计     830      
21 经济与管理学院 大数据与财务管理 3 85 17500 1600  
22 经济与管理学院 大数据与会计 3 230 17500 1600 会计学(华南理工大学)
23 经济与管理学院 工商企业管理 3 110 17500 1600 工商管理(深圳大学)
24 经济与管理学院 市场营销 3 160 17500 1600 市场营销(广东金融学院)
25 经济与管理学院 现代物流管理 3 80 17500 1600  
26 经济与管理学院 人力资源管理 3 115 17500 1600 人力资源管理(华南理工大学)
  经济与管理学院小计     780      
27 外语外贸学院 国际经济与贸易 3 50 17500 1600 国际经济与贸易(广东外语外贸大学)
28 外语外贸学院 跨境电子商务 3 100 17500 1600  
29 外语外贸学院 会展策划与管理 3 100 17500 1600 旅游管理(广东外语外贸大学)
30 外语外贸学院 商务英语 3 230 17500 1600 商务英语(广东外语外贸大学)
31 外语外贸学院 商务日语 3 50 17500 1600  
  外语外贸学院小计     530      
32 艺术与设计学院 建筑室内设计 3 45 19000 1600  
33 艺术与设计学院 动漫制作技术 3 90 19000 1600  
34 艺术与设计学院 广告艺术设计 3 5 19000 1600  
35 艺术与设计学院 服装与服饰设计 3 5 19000 1600  
36 艺术与设计学院 室内艺术设计 3 5 19000 1600 环境设计(华南师范大学)
  艺术与设计学院小计     150      
37 人文学院 音乐表演 3 5 19000 1600  
38 人文学院 网络新闻与传播 3 100 17500 1600 广告学(深圳大学)
39 人文学院 传播与策划 3 170 17500 1600 广告学(深圳大学)
40 人文学院 学前教育 3 175 17500 1600 学前教育(华南师范大学)
  人文学院小计     450      
41 体育健康学院 体育运营与管理 3 30 17500 1600  
  体育健康学院小计     30      
        3900      
关闭窗口