当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
通知公告
广州城建职业学院2020级中高职贯通培养三二分段转段考核成绩一览表
2022-11-01 15:57  
序号 对口中职学校名称 年级 试点高职专业名称 对口中职专业名称 班级名称 学号 姓名 总分(单位:分,满分100分) 备注
1 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353301 潘云峰 69.6 
2 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353302 唐涛 66.8 
3 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353303 吕国强 66.9 
4 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353304 刘崇岭 67.5 
5 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353305 刘少欢 67.9 
6 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353306 聂伊凡 67.1 
7 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353307 黄嘉鑫 70.2 
8 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353308 刘怿涛 73.0 
9 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353309 龙忆 66.6 
10 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353310 马有余 67.4 
11 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353312 李冠宏 70.0 
12 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353313 周子强 67.7 
13 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353314 彭湛恒 67.2 
14 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353315 钟尚武 66.5 
15 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353316 章嘉豪 73.7 
16 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353317 唐纪鸣 67.1 
17 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353318 郑智渊 70.9 
18 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353319 王坤 65.7 
19 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353320 周泽鹏 68.7 
20 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353321 张海兵 62.4 
21 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353322 眭宏亮 28.4  缺考2门课程
22 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353323 吴昊 67.5 
23 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353324 程志佳 72.5 
24 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353325 雷程 70.3 
25 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353326 黄善组 69.7 
26 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353327 官华胜 73.3 
27 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353328 华杰丞 67.5 
28 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353329 江枫 68.9 
29 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353330 柯键瀚 69.1 
30 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353331 杨霖鑫 73.8 
31 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353332 文宇豪 30.0  缺考2门课程
32 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353333 李嘉军 67.9 
33 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353334 郑宇 74.3 
34 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353335 陈宇轩 73.7 
35 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353336 胡洪泽 68.3 
36 东莞市南华职业技术学校 2020 机电一体化技术 机器人应用与维护 20机器人大专 2020705353337 谢伟超 74.6 
37 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113601 巴永华 80.7 
38 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113602 曹维 83.2 
39 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113603 赵倩云 85.5 
40 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113604 刘春炼 82.9 
41 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113605 张志贤 69.2 
42 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113606 郗思圆 83.0 
43 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113607 黄磊 81.7 
44 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113608 万胤君 81.9 
45 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113609 李明涛 83.5 
46 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113610 朱婷 90.0 
47 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113611 曾辉 81.1 
48 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113612 俞锦恒 87.6 
49 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113613 欧阳建新 84.6 
50 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113614 向珍珍 78.0 
51 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113615 莫思谊 85.1 
52 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113616 韦建荣 83.8 
53 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113617 唐鑫 83.3 
54 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113618 颜锦 83.2 
55 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113619 蔡家鹏 82.8 
56 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113620 陈泽豪 81.4 
57 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113621 邹杨 83.8 
58 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113622 胡裕玲 86.5 
59 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113623 卢志聪 69.8 
60 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113624 邓健怡 88.3 
61 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113625 周佩玲 90.1 
62 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113626 邓舒阳 79.7 
63 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113627 蔡志凯 39.5  缺考2门课程
64 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113628 许树斌 79.0 
65 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113629 韩冉晨 91.3 
66 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113630 贺媛如 85.1 
67 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113631 周铭君 89.1 
68 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113632 郑佳钦 84.7 
69 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113633 夏志宇 80.1 
70 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113634 丁佳豪 84.9 
71 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113635 王蕾 86.2 
72 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113637 黄昌伟 78.5 
73 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113638 廖仲贤 37.7  缺考2门课程
74 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113639 安麟 77.9 
75 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113640 杜虎 87.9 
76 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113641 陈芷婷 87.6 
77 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113642 毛馨 90.5 
78 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113643 毛乐 87.1 
79 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113644 黄欣怡 85.3 
80 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113645 徐瑞丰 78.1 
81 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113646 白雾升 74.1 
82 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113647 文迎晖 34.7  缺考2门课程
83 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113648 朱晨晨 81.1 
84 东莞市南华职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商6班 2020712113649 陈俊文 83.4 
85 东莞市南华职业技术学校 2020 大数据与会计 会计 20会计 2020712013101 伍思琪 69.9 
86 东莞市南华职业技术学校 2020 大数据与会计 会计 20会计 2020712013112 陈思涵 74.1 
87 东莞市南华职业技术学校 2020 大数据与会计 会计 20会计 2020712013103 李艳婷 73.5 
88 东莞市南华职业技术学校 2020 大数据与会计 会计 20会计 2020712013104 尹爱梅 65.6 
89 东莞市南华职业技术学校 2020 大数据与会计 会计 20会计 2020712013105 黄韵心 76.5 
90 东莞市南华职业技术学校 2020 大数据与会计 会计 20会计 2020712013107 郑棋文 77.7 
91 东莞市南华职业技术学校 2020 大数据与会计 会计 20会计 2020712013108 龙丽诗 78.1 
92 东莞市南华职业技术学校 2020 大数据与会计 会计 20会计 2020712013109 官秀梅 72.2 
93 东莞市南华职业技术学校 2020 大数据与会计 会计 20会计 2020712013110 冯晓彤 70.7 
94 东莞市南华职业技术学校 2020 大数据与会计 会计 20会计 2020712013111 麦泳婷 82.5 
95 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253301 熊永俊 75.0 
96 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253302 黄光宏 83.6 
97 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253303 翁奇志 77.6 
98 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253304 胡佳 77.5 
99 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253305 谢明宏 79.0 
100 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253306 张楠 78.7 
101 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253307 梁嘉伟 80.3 
102 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253308 胡必勇 70.0 
103 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253309 陈俞江 67.4 
104 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253310 覃家铖 79.8 
105 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253311 何俊松 13.0  缺考2门课程
106 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253312 莫子成 78.1 
107 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253313 吕信义 74.2 
108 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253314 林锦城 71.2 
109 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253315 何文凯 76.4 
110 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253316 陈天贵 70.6 
111 东莞市南华职业技术学校 2020 汽车制造与试验技术 汽车运用与维修 20汽修大专 2020708253317 周佳欢 74.5 
112 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207101 尹健欣 88.1 
113 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207102 郑晓霞 76.6 
114 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207103 陈锦丽 76.0 
115 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207104 郭昱锋 70.9 
116 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207105 谭伟华 70.2 
117 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207106 黄秀莲 76.5 
118 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207107 骆梓婷 72.8 
119 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207108 欧新梅 70.3 
120 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207109 张伦 69.3 
121 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207110 洪跃豪 74.7 
122 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207111 宁紫菲 68.9 
123 广东省培英职业技术学校 2020 电子商务 电子商务 20电商1班 20207112 梁少琪 64.3 
124 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201201 劳嘉仪 79.0 
125 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201202 麦伟恒 82.2 
126 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201203 陈俊宏 84.4 
127 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201204 程广钢 81.8 
128 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201205 植秀欢 86.1 
129 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201206 陈德慧 93.1 
130 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201207 植庆烨 85.3 
131 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201208 王智亮 0.0  缺考4门课程
132 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201209 谭俊彦 79.2 
133 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201210 郑志坚 81.6 
134 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201211 戴明星 61.5 
135 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201212 程友 60.7 
136 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201213 梅荣鑫 62.2 
137 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201214 卢航进 71.4 
138 广东省培英职业技术学校 2020 计算机应用技术 计算机应用 20计算机应用2班 20201215 吴凯锋 67.9 
139 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050401 蔡福成 82.0 
140 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050402 陈广志 83.5 
141 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050403 陈汉熙 75.9 
142 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050404 陈华龙 82.1 
143 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050405 陈欣凯 82.3 
144 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050406 陈耀聪 84.2 
145 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050407 陈沅骏 66.6 
146 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050408 戴文轩 70.3 
147 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050409 何鸿晖 85.7 
148 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050410 胡鑫 85.6 
149 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050411 黄旭明 59.4  缺考1门课程
150 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050412 江洁渝 79.7 
151 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050413 黎垦坊 85.8 
152 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050414 黎运浩 81.3 
153 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050415 李东媚 91.6 
154 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050416 李昊谦 87.1 
155 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050417 李嘉艳 93.3 
156 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050418 李力武 88.0 
157 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050420 李龙威 83.0 
158 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050421 李万基 60.2  缺考1门课程
159 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050422 李艳霞 84.4 
160 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050423 李振颖 85.1 
161 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050424 梁庆耀 81.3 
162 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050425 梁舒琪 87.3 
163 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050426 廖方林 83.3 
164 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050427 廖智睿 77.3 
165 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050428 林健成 77.9 
166 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050429 林小慧 83.0 
167 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050431 刘勇志 83.8 
168 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050432 卢伟智 79.2 
169 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050433 罗胤荣 94.0 
170 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050434 欧伟均 84.5 
171 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050435 邱俊城 74.4 
172 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050436 谭斯尹 83.9 
173 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050437 汤铭煜 79.6 
174 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050438 凃炫杰 80.1 
175 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050439 王华锋 81.0 
176 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050440 王文生 80.6 
177 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050441 王文涛 89.9 
178 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050443 吴家豪 81.5 
179 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050444 夏健涛 81.3 
180 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050445 夏锦添 85.1 
181 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050446 冼洁强 86.0 
182 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050448 杨国豪 88.7 
183 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050449 杨杰 75.9 
184 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050450 杨宇健 78.0 
185 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050451 易楚涛 83.7 
186 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050452 俞泳文 89.3 
187 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050454 曾建峰 78.8 
188 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050455 张志安 87.0 
189 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050456 朱珽 85.4 
190 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099050457 江欣怡 91.0 
191 广州城建技工学校 2020 工程造价 工程造价 2020级工程造价(三二分段)班 2099450147 钟康漩 80.5 
192 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090301 陈宝成 74.8 
193 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090302 陈尧栋 66.5 
194 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090303 陈跃 79.1 
195 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090304 陈智炫 77.4 
196 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090305 冯俊哲 81.4 
197 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090306 黄定威 81.3 
198 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090307 黄泽泓 79.8 
199 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090308 江杰城 76.8 
200 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090309 江天生 82.6 
201 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090310 江炜桦 84.4 
202 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090311 蓝展鹏 90.9 
203 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090312 黎鸿基 75.8 
204 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090313 李超明 86.7 
205 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090314 李锦业 82.9 
206 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090315 李均浩 88.5 
207 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090316 李孔滨 80.0 
208 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090317 李伟琳 85.1 
209 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090319 梁太华 74.2 
210 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090320 梁宇洋 85.4 
211 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090322 林家群 73.5 
212 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090323 林琦淙 74.5 
213 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090324 林维标 70.3 
214 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090325 刘畅 74.2 
215 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090326 刘勇 75.3 
216 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090327 刘中和 81.9 
217 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090328 柳显快 86.6 
218 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090329 罗泽佳 74.7 
219 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090330 骆杰豪 65.8 
220 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090331 莫喜霖 85.1 
221 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090332 邱致富 75.3 
222 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090333 邱致豪 81.1 
223 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090334 阮俊宁 74.6 
224 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090335 阮铭梓 72.0 
225 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090336 佘宗泽 69.8 
226 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090337 宋昊然 89.4 
227 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090338 唐浩杰 84.9 
228 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090339 王栩峰 72.4 
229 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090340 吴宇文 87.0 
230 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090341 伍亿 74.9 
231 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090342 谢林润 69.5 
232 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090343 徐炳超 80.7 
233 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090346 杨恒善 74.4 
234 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090348 张晋鸿 79.6 
235 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090349 叶文杰 70.8 
236 广州城建技工学校 2020 建筑工程技术 建筑施工 2020级建筑施工(三二分段)班 2099090350 谢荣燊 73.7 
237 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150401 陈彬 80.9 
238 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150402 陈慧茵 89.7 
239 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150403 陈嘉豪 80.9 
240 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150404 陈嘉华 86.7 
241 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150405 陈进勇 78.5 
242 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150406 陈丽 81.1 
243 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150407 陈儒梦 89.7 
244 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150408 陈思健 88.3 
245 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150409 陈泽楷 81.7 
246 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150410 陈梓豪 91.3 
247 广州城建技工学校 2020 室内艺术设计 室内设计 2020级室内设计(三二分段)班 2099150411 邓金壕 79.1 
