当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
广州城建职业学院2023年3+证书分专业招生计划表
2022-12-27 10:51  
序号 所在院(系)名称 专业代码 专业名称(全称) 学制 3+证书 学费/学年 住宿费/学年 备注
1 建筑工程学院 440302 装配式建筑工程技术 3 30 18000 1600
2 建筑工程学院 500601 城市轨道交通工程技术 3 50 18000 1600
3 建筑工程学院 440105 风景园林设计 3 30 19000 1600
4 建筑工程学院 440501 工程造价 3 70 18000 1600
5 建筑工程学院 440501 工程造价 3 10 28800 1600 创新精英班(专本硕)
6 建筑工程学院 440101 建筑设计 3 30 19000 1600
7 建筑工程学院 440101 建筑设计 3 10 28800 1600 创新精英班(专本硕)
8 建筑工程学院 440301 建筑工程技术 3 50 18000 1600
9 建筑工程学院 420303 测绘地理信息技术 3 20 18000 1600
10 机电工程学院 460704 智能网联汽车技术 3 20 18000 1600
11 机电工程学院 460303 智能控制技术 3 25 18000 1600
12 机电工程学院 460702 新能源汽车技术 3 40 18000 1600
13 机电工程学院 460301 机电一体化技术 3 20 18000 1600
14 机电工程学院 460301 机电一体化技术 3 10 28800 1600 创新精英班(专本硕)
15 机电工程学院 460113 模具设计与制造 3 20 18000 1600
16 机电工程学院 460306 电气自动化技术 3 15 18000 1600
17 信息工程学院 530701 电子商务 3 110 18000 1600
18 信息工程学院 530701 电子商务 3 10 28800 1600 创新精英班(专本硕)
19 信息工程学院 510201 计算机应用技术 3 90 18000 1600
20 信息工程学院 510201 计算机应用技术 3 10 28800 1600 创新精英班(专本硕)
21 信息工程学院 510203 软件技术 3 50 18000 1600
22 信息工程学院 510102 物联网应用技术 3 40 18000 1600
23 经济与管理学院 530302 大数据与会计 3 45 17500 1600
24 经济与管理学院 590202 人力资源管理 3 40 17500 1600
25 经济与管理学院 530605 市场营销 3 30 17500 1600
26 经济与管理学院 530802 现代物流管理 3 20 17500 1600
27 经济与管理学院 530601 工商企业管理 3 20 17500 1600
28 经济与管理学院 530601 工商企业管理 3 10 28800 1600 创新精英班(专本硕)
29 经济与管理学院 530301 大数据与财务管理 3 30 17500 1600
30 经济与管理学院 530201 金融服务与管理 3 25 17500 1600
31 外语外贸学院 530702 跨境电子商务 3 40 17500 1600
32 外语外贸学院 570205 商务日语 3 30 17500 1600
33 外语外贸学院 570201 商务英语 3 20 17500 1600
34 外语外贸学院 570201 商务英语 3 10 28800 1600 创新精英班(专本硕)
35 外语外贸学院 540112 会展策划与管理 3 30 17500 1600
36 外语外贸学院 530501 国际经济与贸易 3 30 17500 1600
37 艺术与设计学院 460105 工业设计 3 40 19000 1600
38 艺术与设计学院 550114 室内艺术设计 3 40 19000 1600
39 艺术与设计学院 510215 动漫制作技术 3 60 19000 1600
40 艺术与设计学院 550113 广告艺术设计 3 60 19000 1600
41 艺术与设计学院 440106 建筑室内设计 3 50 19000 1600
42 艺术与设计学院 440106 建筑室内设计 3 10 28800 1600 创新精英班(专本硕)
43 人文学院 560214 网络直播与运营 3 40 17500 1600
44 人文学院 560102 网络新闻与传播 3 60 17500 1600
45 人文学院 560215 传播与策划 3 60 17500 1600
46 人文学院 550201 音乐表演 3 30 19000 1600
47 人文学院 570102K 学前教育 3 150 17500 1600
48 人文学院 570102K 学前教育 3 10 28800 1600 创新精英班(专本硕)
49 体育健康学院 570311 体育运营与管理 3 25 17500 1600
50 体育健康学院 570306 体育保健与康复 3 25 17500 1600

注:最终专业与招生计划数,请以广东省教育考试院公布为准

关闭窗口