当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
广州城建职业学院2020年分专业招生计划
2020-07-23 17:21  

2020年普通高考分专业计划

 

序号 所属学院 专业名称(全称) 专业代码 学制 普通高考招生计划 备注
文科 理科 美术 音乐 体育 合计
1 建筑工程学院 风景园林设计 540105 3 20 10       30  
2 建筑工程学院 建设工程管理 540501 3 20 10       30  
3 建筑工程学院 建筑装饰工程技术 540102 3 20 10       30  
4 建筑工程学院 工程造价 540502 3 40 20       60  
5 建筑工程学院 工程造价三二分段 540502 3 25 25       50 协同育人专升本班
6 建筑工程学院 建筑设计 540101 3 30 20       50  
7 建筑工程学院 建筑工程技术 540301 3 30 20       50  
8 建筑工程学院 建筑工程技术三二分段 540301 3 30 30       60 协同育人专升本班
9 建筑工程学院 市政工程技术 540601 3 20 10       30  
10 建筑工程学院 测绘地理信息技术 520304 3 20 10       30  
11 建筑工程学院 建筑设备工程技术 540401 3 20 10       30  
12 建筑工程学院 建设项目信息化管理 540504 3 20 20       40  
    合计     295 195 0 0 0 490  
13 机电工程学院 汽车检测与维修技术 560702 3   3       3  
14 机电工程学院 新能源汽车技术 560707 3 2 3       5  
15 机电工程学院 机电一体化技术 560301 3   4       4  
16 机电工程学院 机电一体化技术三二分段 560301 3 10 50       60 协同育人专升本班
17 机电工程学院 模具设计与制造 560113 3   4       4  
18 机电工程学院 电气自动化技术 560302 3   4       4  
19 机电工程学院 智能控制技术 560304 3 3 17       20 新增专业
    合计     15 85 0 0 0 100  
20 信息工程学院 电子商务 630801 3 33 20       53  
21 信息工程学院 计算机应用技术 610201 3 20 21       41  
22 信息工程学院 软件技术 610205 3 20 23       43  
23 信息工程学院 计算机网络技术 610202 3           0  
24 信息工程学院 物联网应用技术 610119 3           0  
25 信息工程学院 云计算技术与应用 610213 3 20 20       40 新增专业
26 信息工程学院 大数据技术与应用 610215 3 43 70       113 新增专业
    合计     136 154 0 0 0 290  
27 经济与管理学院 金融管理 630201 3 20 10       30  
28 经济与管理学院 会计 630302 3 23 12       35  
29 经济与管理学院 市场营销 630701 3 20 10       30  
30 经济与管理学院 市场营销三二分段 630701 3 40 20       60 协同育人专升本班
31 经济与管理学院 工商企业管理 630601 3 23 12       35  
32 经济与管理学院 财务管理 630301 3 17 8       25  
33 经济与管理学院 人力资源管理 690202 3 20 10       30  
34 经济与管理学院 物流管理 630903 3 17 8       25  
    合计     180 90 0 0 0 270  
35 艺术与设计学院 室内艺术设计 650109 3     50     50  
36 艺术与设计学院 动漫制作技术 610207 3 5 5       10  
37 艺术与设计学院 广告设计与制作 650103 3     20     20  
38 艺术与设计学院 服装与服饰设计 650108 3     15     15  
39 艺术与设计学院 产品艺术设计 650105 3     15     15  
40 艺术与设计学院 建筑室内设计 540104 3 30 30       60 新增专业
    合计     35 35 100 0 0 170  
41 外语外贸学院 商务日语 670205 3 3 2       5  
42 外语外贸学院 商务英语 670202 3 5 5       10  
43 外语外贸学院 会展策划与管理 640301 3 5 5       10  
44 外语外贸学院 旅游管理 640101 3 5 5       10  
45 外语外贸学院 国际经济与贸易 630502 3 2 3       5  
46 外语外贸学院 国际经济与贸易三二分段 630502 3 40 20       60 协同育人专升本班
47 外语外贸学院 跨境电子商务 630805 3 20 20       40 新增专业
    合计     80 60 0 0 0 140  
48 人文学院 网络新闻与传播 660102 3 10 4       14  
49 人文学院 传播与策划 660214 3 10 4       14  
50 人文学院 学前教育 670102K 3 10 5       15  
51 人文学院 音乐表演 650219 3       12   12  
52 人文学院 体育运营与管理 670408 3         82 82  
    合计     30 13 0 12 82 137  
    总计     771 632 100 12 82 1597  

 

2020年省外分专业招生计划

 

专业名称(全称) 海南 江西 湖南 广西 四川 山西 河南 甘肃 新疆 合计
文科 理科 文科 理科 美术 体育 文科 理科 美术 文科 理科 文科 理科 文科 理科 美术 体育 文科 理科 体育 文科 理科 美术 音乐 体育 文科 理科 音乐 体育
风景园林设计                                                            
建设工程管理                             1     3 3                     7
建筑装饰工程技术     4 4               3 3                                 14
工程造价             2 1   5 5                                     13
建筑设计             1 1   3 3                                     8
建筑工程技术 3 2         1 1   3 3                                     13
市政工程技术                                   2 2   1 1               6
测绘地理信息技术                                                            
建筑设备工程技术                                                            
建设项目信息化管理                                                            
合计 3 2 4 4     4 3   11 11 3 3   1     5 5   1 1               61
汽车检测与维修技术                                                            
新能源汽车技术                                                            
机电一体化技术                                                            
模具设计与制造                                                            
电气自动化技术                                                            
智能控制技术       5       1     5   3   1       5     1               21
合计       5       1     5   3   1       5     1               21
电子商务 2   3       1     3   2   1       2     1         1       16
计算机应用技术 2   3 2     1     2 2   2         2                       16
软件技术   2   2     1       2               2                     9
计算机网络技术                                                            
物联网应用技术                                                            
云计算技术与应用                                                            
大数据技术与应用   2   2     1     2 7   2   1       3     1               21
合计 4 4 6 6     4     7 11 2 4 1 1     4 5   1 1       1       62
金融管理                           1       2 2                     5
会计 3 2 1 1           3 2                                     12
市场营销             1                     3 2                     6
工商企业管理 2   1             3       1                               7
财务管理                       2 2                                 4
人力资源管理                   2 2                                     4
物流管理                       2                 1 1               4
合计 5 2 2 1     1     8 4 4 2 2       5 4   1 1               42
室内艺术设计                                                            
动漫制作技术     1 1     1     2 2 1   1       1 1   1                 12
广告设计与制作         1       1             8             8             18
服装与服饰设计                                                            
产品艺术设计                                                            
建筑室内设计     1 1     1 1   2 2 1 1 1       2 1   1 1               16
合计     2 2 1   2 1 1 4 4 2 1 2   8   3 2   2 1 8             46
商务日语                   1       1                               2
商务英语             1     1   1 1 1                               5
会展策划与管理                   1   1                 1 1               4
旅游管理     1             1               1                       3
国际经济与贸易                   1               1 1                     3
跨境电子商务     1 1     1     1               1 1                     6
合计     2 1     2     6   2 1 2       3 2   1 1               23
网络新闻与传播     1       1     3   2           1                       8
传播与策划     1             3   1           1                       6
学前教育                                   2     1 1               4
音乐表演                                               7       2   9
体育运营与管理           2                     7     1         1       2 13
合计     2     2 1     6   3         7 4   1 1 1   7 1     2 2 40
总计 12 8 18 19 1 2 14 5 1 42 35 16 14 7 3 8 7 24 23 1 7 7 8 7 1 1   2 2 295
  20 40 20 77 30 25 48 30 5 295
关闭窗口