当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
2017年广州城建职业学院普通高考招生计划表
2017-06-25 14:51  
序号 二级学院 专业代码(文) 专业代码(理) 专业代码(3+证书) 专业名称 学制 学费/年 普高招生计划数
文科 理科 美术 音乐 体育 3+证书
1 建筑工程学院 001 041 / 测绘地理信息技术 3年 13500 15 35
2 002 042 / 建筑设计 3年 15000 85 95
3 003 043 / 建筑装饰工程技术 3年 15000 15 24
4 004 044 / 园林工程技术 3年 15000 15 35
5 005 045 085 建筑工程技术 3年 13500 85 187 10
6 006 046 / 建筑设备工程技术 3年 13500 16 35
7 007 047 / 建设工程管理 3年 13500 20 30
8 008 048 086 工程造价 3年 13500 235 235 10
9 009 049 / 市政工程技术 3年 13500 15 35
10 机电工程学院 010 050 / 机械设计与制造 3年 13500 20 25
11 011 051 087 数控技术 3年 13500 15 27 5
12 012 052 088 模具设计与制造 3年 13500 17 25 10
13 013 053 089 机电一体化技术 3年 13500 65 70 15
14 014 054 / 电气自动化技术 3年 13500 25 25
15 015 055 / 汽车检测与维修技术 3年 13500 29 30
16 016 056 / 新能源汽车技术 3年 13500 30 35
17 信息工程学院 017 057 091 计算机应用技术 3年 13500 50 60 10
18 018 058 / 计算机网络技术 3年 13500 35 75
19 019 059 092 软件技术 3年 13500 125 185 20
20 020 060 / 移动通信技术 3年 13500 15 30
21 021 061 093 电子商务 3年 13500 80 45 20
22 经济与管理学院 022 062 / 金融管理 3年 13500 40 10
23 023 063 / 证券与期货 3年 13500 45 5
24 024 064 / 财务管理 3年 13500 60 10
25 025 065 094 会计 3年 13500 55 10 25
26 026 066 095 工商企业管理 3年 13500 54 5 10
27 027 067 / 市场营销 3年 13500 56 5
28 028 / / 物流管理 3年 13500 40 0
29 029 068 / 人力资源管理 3年 13500 55 5
30 艺术与设计学院 030 069 / 动漫制作技术 3年 15000 15 20
31 081 / 096 广告设计与制作 3年 15000 50 10
32 082 / / 服装与服饰设计 3年 15000 40
33 083 / 097 室内艺术设计 3年 15000 150 10
34 031 070 098 环境艺术设计 3年 15000 105 60 10
35 外语外贸学院 032 071 / 国际经济与贸易 3年 13500 50 15
36 033 072 / 报关与国际货运 3年 13500 20 5
37 034 073 / 旅游管理 3年 13500 40 5
38 035 074 / 会展策划与管理 3年 13500 50 5
39 036 075 099 商务英语 3年 13500 160 5 20
40 037 076 / 商务日语 3年 13500 10 5
41 038 077 / 应用韩语 3年 13500 16 5
42 人文学院 080 / 100 音乐表演 3年 15000 25 15
43 039 078 / 网络新闻与传播 3年 13500 32 10
44 040 079 / 传播与策划 3年 13500 35 5
45 / 084 / 体育运营与管理 3年 13500 80

注意:最终以广东省教育考试院公布为准。

广州城建职业学院2017年招生计划表(外省)
序号 系别 专业(方向)名称 海南 福建 江西 湖北 湖南 广西 四川 小计
1 建筑工程学院 建筑工程技术 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 20
2 建筑设计 1 1 1 1     1 1     1 1 1 1 10
3 建筑装饰工程技术     1 1             2 1     5
4 工程造价 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 20
6 经济与管理学院 会计 1 1     2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 15
7 工商企业管理 2 2 2 1 2 2 2 1     2 1 2 1 20
8 信息工程学院 计算机应用技术 1 1 2 1 2 1             1 1 10
9 软件技术 1 1     2 2 1 1 1 1         10
合    计 10 10 9 6 12 8 9 6 5 5 9 6 9 6 110
20 15 20 15 10 15 15
关闭窗口