当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
广州城建职业学院2014年招生计划表(广东省)
2014-06-18 20:51   招生办
学院 专业名称及方向 文科 理科 美术 音乐 3+证书 合计
建筑工程学院 建筑工程技术 180 360       540
工程造价(工程造价;建筑工程管理) 285 295       580
建筑设计技术 150 100       250
建筑装饰工程技术(建筑装饰工程技术;软装设计) 110 100       210
市政工程技术 50 100       150
园林工程技术 60 60       120
工程测量技术(工程测量技术;计算机测绘技术) 60 70       130
工程监理 80 60       140
建筑设备工程技术(建筑设备工程技术;建筑水电设计) 50 90       140
小计 1025 1235 0 0 0 2260
经济与管理学院 金融与证券 90 25       115
投资与理财 30 20       50
会计电算化(会计电算化注册会计师涉外会计 485 70     10 565
工商企业管理(工商企业管理中小企业创业管理 135 35     10 180
人力资源管理 55 30       85
物流管理 55 25       80
营销与策划 65 35       100
市场开发与营销 50 30       80
小计 965 270 0 0 20 1255
机电与信息工程学院 数控技术(精密制造技术;数控编程和数控加工技术) 30 30     10 70
模具设计与制造(数字化模具技术;3D打印技术) 30 40     10 80
机电一体化技术(光机电一体化设备应用;自动化生产线技术;工业机器人) 110 110       220
汽车检测与维修技术(汽车电子技术;新能源汽车技术) 75 75       150
汽车技术服务与营销(汽车定损与评估;汽车装配与修复技术 40 20       60
计算机应用技术(电子商务) 80 30       110
软件技术(互联网应用软件开发;移动应用软件开发) 70 70     10 150
计算机网络技术(网络安全管理;网站开发) 30 40       70
移动通信技术(通信网络与设备;通信工程设计与造价) 45 50     10 105
应用电子技术(楼宇智能化工程技术;建筑电气工程技术) 40 30       70
小计 550 495 0 0 40 1085
艺术与设计学院 艺术设计(广告设计服装设计工业设计室内设计景观设计)     280   10 290
动漫设计与制作(动漫设计;影视制作) 50 20     10 80
环境艺术设计(室内装饰设计城市规划设计公共空间设计 80 40       120
装饰艺术设计     50     50
音乐表演       20 5 25
小计 130 60 330 20 25 565
外语外贸学院 商务英语(商务英语;经贸翻译;外资企业管理) 80 20     15 115
国际经济与贸易(国际经济与贸易;国际金融) 80 25       105
报关与国际货运 40 15       55
会展策划与管理(会展策划与管理;国际会展与策划;国际酒店管理) 70 20       90
旅游管理(旅游管理;国际导游;应用日语;应用韩语) 100 20       120
小计 370 100 0 0 15 485
人文学院 工程监理(建筑文秘) 30 20       50
国际经济与贸易(商务文秘) 50         50
工商企业管理(行政文秘) 50         50
小计 130 20 0 0 0 150
合计 3170 2180 330 20 100 5800

关闭窗口